Технические характеристики
| Показатель | Геотекстиль GEO Standart 400 |
|---|---|
| Прочность при растяжении, не менее, н/5 см (кН/м) по длине по ширине | 460 (9,2) 460 (9,2) |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не большее, % по длине по ширине | 130 130 |
| Толщина при нагрузке 2кПа, мм, +/-20% | 2,9 |
| Неравнота по массе, %, не более | 12,0 |
| Поверхностная плотность, г/м², +/-20% | 400 |
| Коэффициент фильтрации в направлении, перпендикулярном плоскости полотна при давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее | 20 |
| Ширина полотна, см, +/– 1% | 200-600 |
| Состав сырья | Полиэфирное полотно – 100% |




