Характеристики
| Показатель | АС 100 |
|---|---|
| Коэффициент фильтрации при 200кПа перпендикулярно к плоскости, м/с, не более в направлении плоскости, м/с, не более | 1,5x10-11 1,5x10-11 |
| Степень набухания, мл/2г, не менее | 24 |
| Поверхностная плотность бентонитового мата, кг/м2, ±10 | 5.2 |
| Прочность при растяжении (вдоль/поперек), kH/м, не менее | 12/10 |
| Прочность сцепления, Н/м, не менее | 400 |
| Стойкость к гидростатическому давлению, атм, не менее | 6 |
| Толщина материала при нагрузке 2кПа, мм, ±10% | 6.4 |


